ID Route Gebiet UIAA Meter Partner Datum
804 Flucht aus Guantanamo Karwendel 7b+ 145 Martin 10.09.23
803 Pfeifhofer Niederbrunner Dolomiten 7a+ 250 Florian 20.08.23
802 Orizzonti di Gloria Dolomiten 7- 285 Jürgen 14.08.23
801 Gretaline Dolomiten 5 365 Jürgen 12.08.23
800 AramsamsAnna Dolomiten 6c+ 150 Florian 31.07.22
799 Sucepe Verdon 6a+ 170 Michael 16.07.22
798 Le Gout des Autres Verdon 6b+ 120 Michael 15.07.22
797 Enigma Verdon 7a 260 Michael 14.07.22
796 Ras le Bolchoi Verdon 6c 160 Michael 13.07.22
795 Ca Passe ou Sarcasmes Verdon 6c+ 225 Michael 13.07.22
794 Burne Out Verdon 7b 320 Michael 11.07.22
793 Tandem pour une Evidence Verdon 6c 200 Michael 10.07.22
792 Petra Aliena Verdon 6b+ 180 Michael 09.07.22
791 Schartenschartl Lienzer Dolomiten II 1500 Anda und Sepp 18.02.22
790 Ampferstein Kalkkögel II 1010 Sandra 13.02.22
789 Hohe Warte Tuxer Alpen II 1000 Stefan 23.01.22
788 Schöberspitze Zillertaler Alpen II-III 1100 Lukas 16.01.22
787 Hutlahner Karnische Alpen I 1000 Doris & Sabrina 08.01.22
786 Con Brio Rofan 6a+ 120 Stephan 24.10.21
785 Secret of Faith Steinplatte 7b+ 160 Roli 01.10.21
784 Groove to Paradise Steinplatte 7b+ 110 Martin 18.09.21
783 Liberté Surveillée Verdon 6b+ 160 Martin 16.07.21
782 La Limite des Possibilites Humaines Verdon 6c+ 200 Martin 14.07.21
781 Les Salades de l´Apocalypse Verdon 7b 160 Martin 12.07.21
780 Hold on Mental Verdon 7b 160 Martin 11.07.21
779 Une Vlase pour Manon Verdon 6b+ 230 Martin 10.07.21
778 Blaue Sau Stubaier Alpen 8- 200 Michael 20.06.21
777 Johnny Walker Karwendel 7a+ 240 Michael 19.06.21
776 Romy Stubaier Alpen 6+ 130 Michael 18.06.21
775 Coach Crack Karwendel 8 230 Michael 17.06.21
774 Kesselspitze Nordrinne Stubaier Alpen V 1300 Stephan, Cathy & Christoph 25.02.21
773 Rotgebele Schobergruppe I 1500 Anda & Sepp 16.02.21
772 Grünbergspitze Tuxer Alpen I 1300 Robert mit Freunden 13.02.21
771 Wankspitze Mieminger Kette I-II 1070 Andreas, Julie, Matthias, Stefan 24.01.21
770 Hohe Seite Ötztaler Alpen III 1000 Stephan, Martin & Flo 23.01.21
769 Hohe Warte Tuxer Alpen II 1000 Julie & Matthias 20.01.21
768 Hochkreuz Kreuzeckgruppe II 1600 Sabrina mit Freunden 16.01.21
767 Lüsener Villerspitze Stubaier Alpen III 1500 Cathy 09.01.21
766 Oberstkogel Stubaier Alpen III 1100 Stefan & Matthias 01.01.21
765 Sömen Stubaier Alpen II 1800 Stefan, Matthias & Julie 26.12.20
764 Lüsener Fernerkogel Stubaier Alpen III 1790 Stefan 20.12.20
763 Lüsener Spitze Stubaier Alpen II-III 1500 Stephan 17.12.20
762 Sattelschröfen Stubaier Alpen II-III 1200 Stephan 12.12.20
761 Neufundland Urlkopf 7c+ 140 Klaus 26.11.20
760 Hokus Pokus Fidibus Rofan 7a+ 110 Roli 13.11.20
759 Zeugungsschmerz (Erstbegehung) Karwendel 4 75 Stephan 09.10.20
758 Schwere Geburt (Erstbegehung) Karwendel 5b+ 100 Stephan 09.10.20
757 Y Chromosom (Erstbegehung) Karwendel 6a 60 Stephan 09.10.20
756 X Chromosom (Erstbegehung) Karwendel 5c 100 Stephan 09.10.20
755 Roter Oktober Karwendel 7b 250 Cathy 13.09.20
754 Dreamteam Karwendel 7a+ 170 Martin 27.08.20
753 Giftzwerg Dolomiten 6c+ 580 Sabrina 22.08.20
752 Nochtkastl Nordwond Dolomiten 7b 250 Matthias 20.08.20
751 Osttiroler Marende (Erstbegehung) Dolomiten 7b 300 Martin, Sabrina 25.07.20
750 Prime Time (Erstbegehung) Karwendel 8b 230 Klaus, Cathy, Armin, Oliver 2019 & 2020
749 Weg der Neugier Dolomiten 7b+ 500 Emmi 19.07.20
748 Mazzorana Dolomiten 5 220 Stephan & Sabrina 13.07.20
747 Lamnsenspitze N Pfeiler Karwendel 7b+ 200 Gigo 05.07.20
746 Östliche Puezspitze Canale Nord Puezgruppe / Dolomiten III - IV 1450 Cathy, Matthias, Georg 07.03.20
745 Zwieselbacher Roßkogel Stubaier Alpen III 1500 Matthias 28.02.20
744 Gschnitzer Tribulaun Stubaier Alpen IV 1660 Matthias & Stephan 22.02.20
743 Böses Weibele Glocknergruppe II-III 1350 Anda, Stephan, Sepp, Sabrina, Theresa 15.02.20
742 Serles N-Rinne Stubaier Alpen IV 1300 Stephan 21.01.20
741 Brennerspitze Stubaier Alpen III-IV 1300 Cathy 11.01.20
740 Sentinellascharte Dolomiten II-III 1300 Sabrina, Theresa 02.01.20
739 Schalbenjöchl Dolomiten III 1300 Andreas, Simon, Martina, Sabrina, Theresa 26.12.19
738 Brexit Urlkopf 7a+ 135 Roli 22.10.19
737 Lena Urlkopf 6c 120 Roli 22.10.19
736 Seezauber Staller Sattel 8+ 140 Klaus 21.09.19
735 Das Leben ist schön Staller Sattel 8- 200 Klaus 21.09.19
734 Viva la Vida Karwendel 7a+ 520 Flo 19.09.19
733 Comici Dolomiten 6+ 430 Gigo 18.08.19
732 sDunnaweda Steinplatte 7a+ 110 Cathy 16.08.19
731 Buon Compleanno Nat Dolomiten 6c+ 200 Sabrina 11.08.19
730 Single Trail Karwendel 7a 200 Dominik 09.08.19
729 FamGni Furkapass 7a+ 165 Sabrina 08.07.19
728 Conquest Furkapass 7a 395 Sabrina 06.07.19
727 Eintagsfliege (Erstbegehung) Pitztal M7 / WI5 110 Harri & Hansjörg 16.02.19
726 Ultima Minuta Dolomiten M8- WI5 110 Klaus 20.01.19
725 Eisenstecken Dolomiten 6 200 Roli 20.08.18
724 Westriss Dolomiten 4+ 180 Anda 18.08.18
723 Ratmahatta (Erstbegehung) Dolomiten 6c 180 Sabrina 15.08.18
722 Messner Dolomiten 6- 250 Robert 08.08.18
721 Maghi i Maghetsch Dolomiten 8 300 Michael 29.07.18
720 Battisti Weiss Dolomiten 6+ 350 Michael 28.07.18
719 Le Marchand du sable Mont Blanc 8- 330 Cathy 12.07.18
718 Tout va mal Mont Blanc 8- ca. 350 Cathy 11.07.18
717 Pyramid / Pedro Polar Mont Blanc 7+ 465 Cathy 10.07.18
716 Sacremotion Schweiz | Furkapass 7a 260 Cathy 08.07.18
715 Luftschloss Schweiz | Wildhauser Schafberg 7b 60 Cathy 07.07.18
714 Frospfeiler Schweiz | Wildhauser Schafberg 6c+ 120 Cathy 07.07.18
713 Forcella delle Bance Dolomiten IV 1000 Sabrina 24.03.18
712 Ampferer Stein Stubaier Alpen III 1010 Julie & Matthias 17.02.18
711 großer Jaufen Pragser Dolomiten II 1000 Sabrina 24.02.18
710 Oberbachern Spitze Sextener Dolomiten II-III 1300 Sabrina 28.01.18
709 Sennes Karspitze Dolomiten III 1250 Sabrina 27.01.18
708 Scheibenspitze Tuxer Alpen II 1250 Stefan & Cathy 14.01.18
707 Sextener Stein Sextener Dolomiten II 1130 Sabrina, Martin & Thomas 06.01.18
706 Dürrenstein Pragser Dolomiten II 850 Ruth & Sabrina 31.12.17
705 Figerhorn Glockner Gruppe II 1000 Ruth, Anda & Steini 29.12.17
704 Gaishörndl Villgrater Berge II 1000 Sabrina 28.12.17
703 Forcella delle Neve Dolomiten II 750 Ruth 26.12.17
702 Airliner (Erstbegehung) Dolomiten 8a 135 Sabrina, Klaus, Andreas, Julie, Martin 26.08.17
701 Wolkenreise | Florian Thamer Gedächtnisweg (Erstbegehung) Dolomiten 6b+ 160 Stefan, Hans, Michael & Christoph 05.08.17
700 Petri Heil Dolomiten 6c+ 600 Hans 04.08.17
699 il canto delle sirene Dolomiten 6c+ 250 Julia 02.07.17
698 Wish you were here Lienzer Dolomiten 7c+ 200 Klaus 10.06.17
697 Coyote Pfattner Wände 7a 120 Cathy 23.04.17
696 Das Echo der Zeit (Erstbegehung) Dolomiten 8- 480 Simon 12.04.17
695 Burschen.com Loferer Steinberge 7a 135 Matthias 29.10.16
694 Voie Diamante Dolomiten 8+ 320 Cathy 27.08.16
693 Vintage (FA) Dolomiten 6b+ 170 Sabrina 23.08.16
692 Drasch Dolomiten 4 ~500 Maria 08.08.16
691 Dülfer Dolomiten 5+ 220 Gerald 07.08.16
690 Paternkofel NW Kante Dolomiten 4 200 Ruth 30.07.16
689 Bramosia Scura (FA) Dolomiten 6c+ 150 Klaus & Cathy 29.07.16
688 Achilleus Karnische Alpen 7a 200 Lisi 22.07.16
687 Vespa Dolomiten 6c+ 120 Stefan 03.07.16
686 Watersong Paklenica 6a+ 160 Cathy 07.05.16
685 Rumeni Strah Paklenica 7c 200 Klaus & Matthias 06.05.16
684 Nema Dinka do Dinka Paklenica 7b 290 Klaus 05.05.16
683 Johnny Paklenica 7a+ 200 Sabrina & Matthias 02.05.16
682 Infinito Paklenica 7a+ 350 Sabrina & Matthias 30.04.16
681 Marchginggele Villgrater Berge II 900 Sabrina, Martin & Manuel 13.03.16
680 Pisciadu Eisfall Dolomiten M6 | WI6 | 6+ 130 Benni 05.01.16
679 Silentium (FA) Dolomiten 7a 80 Sabrina 26. & 28.12.15
678 Duft des Lebens (FA) Dolomiten 8- 270 Simon Dez 2015
677 die Nase Loferer Steinberge 7c 160 Benni 08.11.16
676 Zwischenhoch Wetterstein 7b 200 Roli 31.10.15
675 Kleiner Falzaregoturm Südkante Dolomiten 5 250 Ruth 26.10.15
674 Bernards Dolomiten 7a+ 160 Julie 26.09.15
673 il grande fratello Arco 6c+ 150 Thomas 13.09.15
672 Schrott Hasse Dolomiten 7+ 400 Roli 31.07.15
671 e-bike Karwendel 7b+ 260 Matthias 05.07.15
670 Himmel und Hölle Karwendel 7c+ 150 Matthias 04.07.15
669 Poker Schweiz / Chli Glatten 7a+ 200 Cathy 08.05.15
668 Skalpell Schweiz / Engelhörner 7b 200 Cathy 07.05.15
667 Kik Schweiz / Öschinensee 7a 350 Cathy 05.06.15
666 Baby Doc Eisacktal / Monte Cimo 7a 180 Matthias 16.05.15
665 non é un paese per fichi Eisacktal / El Dorado 7b+ 100 Matthias 14.05.15
664 Domenicus (FA) Stubaier Alpen M8 / WI 4+ 60 Matthias & Klaus 28.02.15
663 Spitzborscht Dolomiten M8 / WI5+ 125 Mark 15.02.15
662 Oxytocin (FA) Valser Tal M7+ / WI5 20 Matthias 12.02.15
661 Sunblocker 3 Valsertal / Tuxer Alpen WI5 200 Hansjörg & Matthias 07.02.15
660 Felsige Gärten Stubaier Alpen M8 / WI7- 140 Roli 01.02.15
659 vom Feinsten Felbertauern Nordportal M7 / WI6+ 90 Klaus 17.01.15
658 Grießferner Nordwand Zillertaler Alpen 60° 900 / 1600 Andi 22.11.14
657 Abraxas Martinswand 7b+ 230 Bernhard 02.11.14
656 Tiramisu Martinswand 7b 230 Roli 25.10.14
655 Sitz des Zeus Karwendel 7b+ 350 Roli 19.10.14
654 Bella Italia Loferer Steinberge 7a 110 Cathy 12.10.14
653 RH1 Loferer Steinberge 6a 80 Cathy 12.10.14
652 Weg der Nasenbohrer Schüsselkar 6c+ 200 Cathy 05.10.14
651 Susurro Berber Marokko / Taghia 7b+ 260 Matthias 26.09.14
650 La Mano del Maroc Marokko / Taghia 7b+ 340 Matthias 25.09.14
649 Haben oder Sein Marokko / Taghia 6b+ 240 Matthias & Klaus 24.09.14
648 Fat Guides Marokko / Taghia 7b+ 220 Cathy 23.09.14
647 Shucram Marokko / Taghia 7b+/c 380 Cathy, Matthias & Klaus 19. & 22.09.14
646 Au nom de la Reforme Marokko / Taghia 6c+ 340 Cathy 18.09.14
645 Les Rivieres Pourpres Marokko / Taghia 7b+ 500 Flo 17.09.14
644 Zebda Marokko / Taghia 7b+ 260 Flo 15.09.14
643 Canyon Apache Marokko / Taghia 6c+ 355 Flo 14.09.14
642 Lisetta Dolomiten 7a 260 Mark 07.09.14
641 Rien ne va Plus Dolomiten 7b+ 435 Klaus 17.08.14
640 Tartarin sur les Alpes Dolomiten 9- 220 Klaus 16.08.14
639 Tiger Reps Karwendel 7a 220 Cathy 06.07.14
638 Traumschiff Dolomiten 7a 120 Flo 19.06.14
637 Démon Verdon 7a+ 160 Matthias, Cathy & Klaus 19.04.14
636 L´Encastete Verdon 7a+ 230 Matthias, Cathy & Klaus 18.04.14
635 Via Mathis (oberer Teil) Verdon 7a+ 200 Matthias, Cathy & Klaus 17.04.14
634 Alix, Punk de Vergons Verdon 7b+ 350 Matthias, Cathy & Klaus 15.04.14
633 Série Limitée Verdon 7a 300 Matthias, Cathy & Klaus 14.04.14
632 Les Rideaux de Gwendal Verdon 7b 250 Matthias, Cathy & Klaus 13.04.14
631 Les Fils de l´Haltere et du Pan Verdon 6c+ 250 Matthias, Cathy & Klaus 12.04.14
630 Elferscharte Dolomiten III 1150 Matthias & Martin 29.03.14
629 Canale Staunies Dolomiten 50°, 45°/200m 1500 Flo, Martin, Sabrina & Matthias 28.03.14
628 Canale 1 di Creste Bianche Dolomiten 45°, 40°/100m 1500 Flo, Martin, Sabrina & Matthias 28.03.14
627 Forcella del Diavolo Dolomiten III 750 Ruth 16.03.14
626 Haunold Dolomiten IV 1500 Martin & David 15.03.14
625 Sassongher Dolomiten 45°, 40°/300m 1170 Flo & Matthias 14.03.14
624 Schusterplatte Dolomiten III 1600 Matthias & Martin 09.03.14
623 Forcella Cristallino Dolomiten III 1150 Ruth, Peter, Sabrina, Martin, Martin, Matthias, Manuel 08.03.14
622 Hängende Gärten Stubaier Alpen WI 5 140 Benni 01.02.14
621 Forcella col Freddo Pragser Dolomiten III 1200 Matthias, Martin, Sabrina, Conny 26.01.14
620 Gamezalpenkopf Pragser Dolomiten III 1300 Matthias, Martin, Sabrina, Helmut, Julian & Stefan 25.01.14
619 Axamer Lizum Rinne Stubaier Alpen III 1000 Stephan 19.01.14
618 Marchreisenspitze Stubaier Alpen III 1000 Ruth, Petra & Jürgen 18.01.14
617 Barmerspitze Rieserfernergruppe III-IV 1600 Flo, Alfred, Stefan, Matthias, Conny, Sabrina & Martin 12.01.14
616 Cristalloscharte Dolomiten III 1400 Matthias & Stefan 11.01.14
615 Kesseberg Villgrater Berge II 1150 Stefan, Hannah, Jürgen, Sabrina & Martin 06.01.14
614 Col de riciogogn Pragser Dolomiten II-III 1170 S, H, M, A, S, H, J, M+2 03.01.14
613 Spitzköfele Karnische Alpen II-III 1050 Ruth, Sabrina, Martin, Thomas, Stefan, Hannah & Heinz 01.01.14
612 Reiterkarspitze Karnische Alpen II-III 1200 Sabrina, Martin, Stefan, Hannah, Matthias & Stephan 31.12.13
611 Hohes Haus Villgrater Berge II 1400 Sabrina, Martin, Alfred, Matthias, Stefan & Stephan 30.12.13
610 Zedlacher Eisfall Granatspitzgruppe WI 4+ 500 Vittorio 24.12.13
609 Pürgles Gungge Villgrater Berge II 900 solo 23.12.13
608 Zischgeles Stubaier Alpen III 1320 Matthias, Cathy & Hannes 01.12.13
607 Ampferstein Stubaier Alpen III 1010 Stephan 30.11.13
606 Tschi Tschi Martinswand 7a 170 Babsi 16.11.13
605 Sonnenkönig Loferer Steinberge 7b 150 Matthias 02.11.13
604 Viva la France Loferer Steinberge 7a 110 Matthias 02.11.13
603 Schwerelos Hochkönig 7a+ 250 Matthias 01.11.13
602 Erdenkäufer Sigl Schüsselkar 6 300 Ruth 26.10.13
601 Sei Prophet Zillertal 7- 200 Alfred 19.10.13
600 Chef Loferer Steinberge 7a+ 110 Stefan 18.10.13
599 Salz in der Suppe Loferer Steinberge 7a+ 150 Stefan 18.10.13
598 Delenda Carthago Dolomiten 6b 185 Martin 14.09.13
597 Micheluzzi Dolomiten 6 380 Martin 14.09.13
596 Kleine Zinne Normalweg Dolomiten 4 300 Maria & Michael 08.09.13
595 Silversurfer Lienzer Dolomiten 6c 300 Sabrina 07.09.13
594 Chefouvreur Ehnbachklamm 6c+ 100 Katrin 07.09.13
593 Pumprisse (Abbruch) Wilder Kaiser 7 180 -25 Flo 11.08.13
592 Vergessene Welt Dolomiten 6+ 250 Flo 10.08.13
591 Vergissmeinnicht (FA) Dolomiten 7 200 Simon 07.08.13
590 Gütl / Joas Dolomiten 6 340 Ruth 03.08.13
589 Paolo VI Dolomiten 7b+ 600 Adrian 30.07.13
588 Pressknödel Dolomiten 7c 480 Stephan 27.07.13
587 Brunsin Dolomiten 6+ 245 Doris 26.07.13
586 Hermann Buhl Gedächtnisweg Dolomiten 9 400 Stephan 22.07.13
585 Frisch-Corradini Dolomiten 6- 725 Ruth 20.07.13
584 Excusez Moi Dolomiten 7b 300 Stephan 07.07.13
583 Prima Ballerina Dolomiten 7b 345 Stephan 06.07.13
582 Alpha und Omega Dolomiten 8+/9- 190 Stephan 05.07.13
581 Pressknödel Dolomiten 7c 480 Flo 22.06.13
580 Spittomania Dolomiten 7a+ 350 Flo 21.06.13
579 Intifada Rätikon 7a+ 220 Flo 16.06.13
578 Galadriel Rätikon 6c+ 400 Flo 15.06.13
577 Priz Dolomiten 7b 250 Martin 08.06.13
576 Gratta e Vinci Dolomiten 7b 420 Flo 05.06.13
575 i gladiatori Dolomiten 7b 240 Flo 04.06.13
574 Apriti Cielo Sardinien 6c 150 Matthias 11.05.13
573 stella di sangue Sardinien 7b 270 Matthias 10.05.13
572 Itu damagoni il mio veleno Sardinien 7a 150 Matthias 08.05.13
571 Wolfgang Güllich Sardinien 7a 400 Matthias 07.05.13
570 L´Angelo assasino Sardinien 7b 300 Matthias 06.05.13
569 sette anni di solitudine Sardinien 6c+ 400 Matthias 02.05.13
568 Millenium Bug Sardinien 7b+ 110 Matthias 01.05.13
567 Soleado + Mimo Variante Arco 7c 400 Babsi 24.04.13
566 il canto dell indria Arco 6a+ 440 Ruth 14.04.13
565 Helene Arco 5c 215 Ruth 13.04.13
564 Marchreisenspitze Axamer Lizum II-III 1000 Jürgen 24.03.13
563 Wilder Freiger Stubaier Alpen III 2000 Doris, Jürgen & Stefan 23.03.13
562 Lüsener Spitze Stubaier Alpen II-III 1600 Stefan 17.03.13
561 Rietzer Grieskogel Kühtai II-III 1025 Ruth & Stefan 16.03.13
560 Body Count Brandner Tal WI 6+ 140 Kubi 03.03.13
559 Kraspesspitze Stubaier Alpen II 1350 Stefan 02.03.13
558 Längentaler Weißer Kogel Stubaier Alpen III 1100 Ruth, Stefan, Hannah, Matthias, Steffi, Thomas & Stefan 23.02.13
557 Schöntalspitze Stubaier Alpen III 1400 Flo & Stefan 17.02.13
556 Supervisor Gastein WI6 270 Harri 16.02.13
555 Sonnjoch & Großer Beil Alpbachtal II 1500 S, S, S, H, V, M, G, C, K 10.02.13
554 Kombitrack Kaunertal WI4+ 150 Hansjörg 02.02.13
553 Graue Scharte Granatspitzgruppe III 1500 Otmar & Anda 27.01.13
552 Kerze Stubaital WI6 60 Roli 20.01.13
551 Vorhang Stubaital WI5 60 Roli 20.01.13
550 Sulzkogel Kühtai III 1070 Jürgen & Petra 19.01.13
549 Hohe Warte Tuxer Alpen II 1100 Markus, Anke & Alfred 13.01.13
548 Zauberflöte Dolomiten WI6 M9 150 Roli 12.01.13
547 Piovra Dolomiten WI 5 130 Hansjörg 05.01.13
546 Innerrodelkunke Villgrater Berge II 750 Heinz, Stefan & Ruth 01.01.13
545 Almerhorn Rieserfernergruppe III 1000 Stefan 31.12.12
544 Brunnerkogel Granatspitzgruppe II 1100 Stefan 30.12.12
543 Hochgrabe Villgrater Berge II-III 1200 Anda & Stefan 29.12.12
542 Langschneid Villgrater Berge II-III 1300 solo 27.12.12
541 Straßkopf Lienzer Talboden I 1030 Anda, Melanie & Werner 24.12.12
540 Gaishörndl Villgrater Berge II 1000 solo 23.12.12
539 Rosslaufspitze Weertal / Tiroler Unterland II 1000 Ruth 16.12.12
538 Kreuzspitze Villgrater Berge I-II 1000 Ruth 09.12.12
537 Solaris Loferer Steinberge 7a+ 220 Roli 24.11.12
536 Schneidige Indianer Loferer Steinberge 7a+ 170 Roli 21.11.12
535 Schöne Tage Loferer Steinberge 7a 180 Roli 21.11.12
534 Gügü Loferer Steinberge 5b+ 100 Ruth 17.11.12
533 A Traum Loferer Steinberge 5b 150 Ruth, Jürgen & Petra 17.11.12
532 the cobra USA - fisher towers 5.11R 20 Matthias 24.10.12
531 Find Jade USA - Castle Valley 5.11 120 Matthias 23.10.12
530 Drifting USA - Red Rocks 5.11c 170 Matthias 09.10.12
529 Original Route USA - Red Rocks 5.12a 380 Matthias 08.10.12
528 Lucky Streaks USA - Tuolomne Meadows 5.10c 200 Matthias 04.10.12
527 Central Pillar of Frenzy USA - Yosemite 5.9 180 Matthias 03.10.12
526 Direct North Buttress USA - Yosemite 5.10d 180 Matthias 02.10.12
525 Große Zinne Normalweg Dolomiten 4 650 Ruth, Ilona & Michael 15.09.12
524 Chefpartie Martinswand 6c+ 140 Roli 14.09.12
523 Sternschnuppe Wendenstöcke / Schweiz 6c+ 300 Flo 09.09.12
522 Millenium Wendenstöcke / Schweiz 7b 500 Flo 08.09.12
521 Gedankenreise Dolomiten 7a+ 500 Flo 25.08.12
520 Eiertanz Karwendel 6a+ 230 Martin 18.08.12
519 Hundert Wasser Karwendel 7a 200 Martin 18.08.12
518 Tschechenplatte Karwendel 8- 170 Martin 17.08.12
517 ISO 2000 Dolomiten 7a+ 600 Roli 10.08.12
516 Plattenspieler Dolomiten 7- 250 Jürgen 05.08.12
515 Phantom der Zinne Dolomiten 7c+ 600 Florian 27.07.12
514 große Mauer Dolomiten 7- 250 Florian 26.07.12
513 Su ndret Dolomiten 7- 220 Edward 01.07.12
512 quattro giorni e un estate Dolomiten 7a 600 Martin 30.06.12
511 Aldo-Nobile Dolomiten 7c+ 220 Tink 29.06.12
510 gente di mare Dolomiten 6c+ 350 David 24.06.12
509 Idefix Dolomiten 7a 100 David 23.06.12
508 Columbus Dolomiten 7a 100 David 23.06.12
507 Tridentina Dolomiten 7b 230 David 22.06.12
506 Delagokante Dolomiten 4+ 150 Ruth, Jürgen & Petra 16.06.12
505 Regenbogen Dolomiten 7 183 Jürgen 15.06.12
504 Scoiattoli Kante Dolomiten 8+ / 9- 500 Roli 08.06.12
503 Geo Dolomiten 7 217 Hofi 07.06.12
502 Demetz Dolomiten 5 210 Ruth, Petra & Jürgen 02.06.12
501 Scipio Mieminger Kette 7a 210 Alfred 28.05.12
500 Locker vom Hocker Wetterstein 8 280 Alfred 27.05.12
499 Sportherz Wilder Kaiser 7a 225 Alfred 26.05.12
498 Schwalbennest Ötztal 6b 200 Alfred 25.05.12
497 Sunrise Avenue Dolomiten 7a+ 185 Florian 20.05.12
496 Moulin Rouge Dolomiten 9- 400 Florian 19.05.12
495 Compagni di Merenda Dolomiten 7b 350 Florian 18.05.12
494 Traumschiff Dolomiten 7a 120 Martin 17.05.12
493 Jungmannschaftsriss Karwendel 6b 110 Doris 11.05.12
492 Pan Arco 7b 240 Gerhard 21.04.12
491 Stairway to Heaven Karwendel 7a 110 Stefan 19.04.12
490 la fete des nerfs Verdon 7a+ 280 Matthias 08.04.12
489 prise de cent Verdon 7a 240 Matthias 07.04.12
488 Phoebus Verdon 7a 130 Matthias 06.04.12
487 reve de fer Verdon 6c 100 Matthias 05.04.12
486 l´ange en décomposition Verdon 7a 100 Matthias 05.04.12
485 les marches du temps Verdon 7a 250 Matthias 03.04.12
484 Saga Provence - Meeralpen 6c+ 250 Matthias 02.04.12
483 Vertige de l´amour Provence - Meeralpen 7a 260 Matthias 01.04.12
482 Voie Rébuffat Mont Blanc 6+ 210 Matthias 31.03.12
481 Servus Franz Arco 6c+ 100 Dominik 25.03.12
480 la fattoria degli animali Arco 7a 80 Dominik 25.03.12
479 Styria Arco 7a 200 Dominik 24.03.12
478 Sotto Vuoto Arco 7b 150 Dominik 24.03.12
477 Il volo dell´airone cenerino Arco 7a+ 360 Dominik 23.03.12
476 Kuchelmooskopf Zillertaler Alpen III 1750 Flo & Stefan 17.03.12
475 Östliche Seespitze Stubaier Alpen IV 1300 Ruth, Jürgen, Petra, Stephi & Thomas 10.03.12
474 Via Irma Dolomiten 7- 270 Gerald 03.03.12
473 Grödner Dach Dolomiten 7c 180 Tink 02.03.12
472 Nasenbein Renkfälle WI 5+ 170 Hansjörg 26.02.12
471 Östrogen Obergricht WI 5+ 60 Jürgen 24.02.12
470 das Problem Obergricht WI 5+ 180 Jakob 19.02.12
469 Gullygalerie Obergricht WI 5 / M5 220 Jakob 18.02.12
468 Sonnenkönig Unterinntal WI 5- 90 Jakob 17.02.12
467 Männer ohne Nerven Stubaital WI 5+ 120 Matthias 04.02.12
466 Naviser Kreuzjöchl Navistal / Brennerberge II 1150 Ruth, Jürgen, Petra, Thomas 28.01.12
465 Birgitzköpfl Axamer Lizum I 650 Jürgen 22.01.12
464 I Droc Dolomiten WI 5+ 340 Jürgen 21.01.12
463 solo per pochi Dolomiten WI 4+ 120 Tink 16.01.12
462 la spada di damocle Dolomiten WI 4+ 120 Tink 16.01.12
461 Pordoi Eisfall Dolomiten WI 5 90 Tink 15.01.12
460 Vennspitze Valsertal / Brennerberge I-II 830 Ruth, Jürgen, Petra, Steffi, Thomas 14.01.12
459 Birgitzköpfl Axamer Lizum I 650 solo 08.01.12
458 Birgitzköpfl Axamer Lizum I 650 Ruth 07.01.12
457 rechter Portalfall Felbertauern Nordportal WI 5 120 Dominik 29.12.11
456 Axamer Kögele Axamer Lizum II 1170 solo 10.12.11
455 Mayerlrampe Glocknergruppe 70° 500 Stefan 26.11.11
454 Teufelskanzel Zillertal 7a 270 Matthias 01.11.11
453 La danza del tapiro Dolomiten 7a+ 300 Martin 30.10.11
452 Il mio criceto Dolomiten 7b 300 Tink 29.10.11
451 Aspettando Martino Arco 5c 180 Ruth 23.10.11
450 Via Isis Arco 5b+ 150 Ruth 22.10.11
449 Glasperlenspiel Hochkönig 7a 220 Alfred 16.10.11
448 Manche mögens heiss Hochkönig 7b+ 300 Alfred 15.10.11
447 Mescalito Arco 7a 260 Jakob 09.10.11
446 non solo pane Arco 7+ / A1 400 Jakob 08.10.11
445 Tschi-Tschi Martinswand 7a 170 Martin 16.09.11
444 Batajan Dolomiten 7+ 300 Alfred 11.09.11
443 Sognanda Aurora Dolomiten 7b+ 600 Alfred 10.09.11
442 Ötzi trifft Yeti Dolomiten 8+ 300 Alfred 09.09.11
441 Francesca Dolomiten 6c 250 Matthias 04.09.11
440 Via Goodbye 1999 Dolomiten 7b 300 Matthias 03.09.11
439 Triplano Dolomiten 7a 160 Matthias 02.09.11
438 Fedele mit Dibona Ausstieg Dolomiten 4+ 915 Stefan 26.08.11
437 Comici Dolomiten 6+ 430 Stefan 25.08.11
436 Tanz über der Tiefe Dolomiten 5 340 Ruth 21.08.11
435 Demetz - Glück Dolomiten 5+ 300 Ruth 20.08.11
434 Eghes Dolomiten 7a 400 Alfred 14.08.11
433 Blade Runner Dolomiten 6b 180 Alfred 13.08.11
432 quattro giorni e un estate (Abbruch) Dolomiten 7a ca. 200 Alfred 13.08.11
431 Geo (Abbruch) Dolomiten 7 ca. 60 Katrin 12.08.11
430 Im Eisen Martinswand 6c+ 100 Flo & Matthias 02.08.11
429 Via Zoe Dolomiten 7b 300 Hofi 31.07.11
428 Geierwand Verschneidung Dolomiten 7- 260 Hofi 29.07.11
427 Cassin Dolomiten 8 650 Jakob 10.07.11
426 Anton aus Tirol Dolomiten 7b 400 Martin 28.06.11
425 Intermede pour carlos Presles 7a 200 Alfred 25.06.11
424 Un doigt de passion Presles 7a 200 Alfred 24.06.11
423 Les Vis de la Facilite Presles 7b 250 Alfred 23.06.11
422 Patent Ochsner Wendenstöcke / Schweiz 7a 300 Alfred 21.06.11
